お菓子の生産額(単位:億円)

(全日本菓子協会調べ)

昭35 40 45 50 55 60 平2 4 7 10 12 14 15

17

18

19

1960 '65 '70 '75 '80 '85 '90 '92 '95 '98 2000 '02 '03 '05 '06 '07
飴菓子 - - - - - - 1,740 1,780 1,693 1,685 1,610 1,690 1,750 1,750 1,755 1,773
キャラメル 163 179 164 288 300 205 - - - - - - - - - -
ドロップ 36 28 35 55 54 - - - - - - - - - - -
キャンデー 126 207 345 639 669 773 - - - - - - - - - -
チョコレート 146 549 764 1,833 2,400 2,714 2,871 3,169 2,936 2,843 3,165 3,038 3,020 2,979 3,051 2,952
チューインガム 90 187 325 389 580 620 960 "1,155 1,192 1,213 1,161 1,207 1,310 1,278 1,229 1,140
せんべい - - - - - - - 655 631 646 637 594 584 577 568 564
焼菓子 189 225 313 551 742 740 800 - - - - - - - - -
ビスケット 280 364 490 1,520 1,785 2,030 2,220 2,314 2,066 2,054 2,091 1,942 2,019 2,052 2,103 2,134
米菓 375 514 688 1,925 2,259 2,224 2,489 2,600 2,273 2,376 2,327 2,311 2,321 2,321 2,391 2,402
和生菓子 509 554 1,086 2,334 3,111 3,508 4,400 4,693 4,705 4,490 4,185 4,060 4,000 3,930 3,969 4,068
洋生菓子 234 374 873 1,995 3,100 3,515 3,967 4,186 4,268 4,160 3,790 3,720 3,670 3,687 3,760 3,741
スナック菓子 - - - 735 1,820 2,215 2,595 2,795 2,695 2,629 2,705 2,565 2,480 2,570 2,595 2,634
油菓子 - - - - - 348 385 395 387 380 362 321 315 321 331 334
その他 189 290 500 1,127 1,722 1,905 1,900 2,235 2,221 2,094 2,000 1,930 1,940 1,920 1,920 1,926
合計 2,337 3,471 5,583 13,391 18,542 20,797 24,327 25,977 25,067 24,570 24,033 23,378 23,409 23,385 23,672 23,668
.
経過 ・昭和57年よりドロップをキャンデーに統合
・昭和62年からキャラメルとキャンデーを統合して飴菓子に区分
・グミ、ゼリーは昭和60年まで「その他」に入っていたが、61年より飴菓子類に分類
・平成4年より小麦粉系せんべいを「せんべい」として「焼菓子」より分離するとともに、「焼菓子」をその他に編入するとともに、「その他」を精査し修正
区分内容 本統計の品目に含む品物は次の通り
・飴菓子:キャンデー類、キャラメル、ドロップ、グミ、ゼリー
・チョコレート:チョコレート?,チョコレート?、チョコレート菓子
・チューインガム:板ガム、コーテッドガム、風船ガム"
・せんべい:小麦粉せんべい
・ビスケット:ビスケット、クッキー、クラッカー、乾パン、サンドビスケット、プレッテル、半生ケーキ類
・米菓:あられ、せんべい(うるち米製野茂の)、あられ(もち米製のもの)
・和生菓子:羊かん、まんじゅう、その他和生菓子
・洋生菓子:ケーキ、カステラ、ドーナツ、その他洋生菓子
・スナック菓子:ポテト系、コーン系、
・油菓子:かりんとうなど
・その他:豆菓子、その他の焼菓子、甘納豆、錠菓、清涼菓子、おこし、砂糖漬菓子など

                                

お菓子の生産数量(単位:千トン)

昭35 40 45 50 55 60 平2 4 7 10 12 14 15 17 18 19
1960
’65 ’70 ’75 ’80 ’85 ’90 ’92 ’95 ’98 2000 ’02 ’03 ’05 ’06 ’07
飴菓子 - - - - - - 165 165 156 154 150 157 162 165 167 170
キャラメル 72 63 51 40 29 18 - - - - - - - - - -
ドロップ 20 12 12 8 7.5 - - - - - - - - - - -
キャンデー 84 103 115 90 81 89 - - - - - - - - - -
チョコレート 28 99 110 126 127 156 180 195 187 191 217 214 218 222 222 218
チューインガム 14 30 51 37 39 33.5 38 45 46 46 44 44 46 44 43 41
せんべい - - - - - - - 70 67.5 70 70 66 65 65 63 63
焼菓子 126 125 125 95 90 84 86 - - - - - - - - -
ビスケット 200 253 245 289 266 247 245 250 225 219 223 210 219 213 218 224
米菓 125 143 191 235 227 208 226 229 205 214 212 210 212 212 219 219
和生菓子 165 179 300 300 302 318 367 382 381 366 342 330 327 323 325 326
洋生菓子 55 84 183 175 197 217 229 237 241 237 217 213 211 211 215 214
スナック菓子 - - - 76 184 215 244 251 245 237 230 222 218 219 220 212
油菓子 - - - - - 64 66 66 65 64 61 55 55 56 58 59
その他 118 162 250 245 259 230 198 221 225 214 207 202 202 200 200 200
合計 1,007 1,253 1,633 1,716 1,808 1880 2,043 2,110 2,042 2,013 1,972 1,923 1,934 1,931 1,951 1,950
.
      区分内容等は生産額の表を参照

  

お菓子の小売金額(単位:億円)

昭35 40 45 50 55 60 平2 5 7 10 12 14 15 17 18 19
1960 '65 '70 '75 '80 '85 '90 '93 '95 '98 2000 '02 '03 '05 '06 '07
飴菓子 - - - - - - 2,520 2,520 2,471 2,400 2,280 2,356 2,430 2,432 2,451 2,488
キャラメル 218 239 234 412 429 293 - - - - - - - - - -
ドロップ 48 37 50 79 77 - - - - - - - - - - -
キャンデー 168 258 493 913 955 1,104 - - - - - - - - - -
チョコレート 209 763 1,061 2,545 3,333 3,770 3,987 4,203 4,077 3,956 4,345 4,150 4,125 4,066 4,138 4,059
チューインガム 120 250 461 556 830 889 1,360 1,700 1,703 1,733 1,660 1,724 1,871 1,826 1,757 1,677
せんべい - - - - - - - 929 902 907 902 825 812 804 795 789
焼菓子 252 300 447 787 1,060 1,057 1,145 - - - - - - - - -
ビスケット 400 520 700 2,171 2,550 2,900 3,171 3,287 2,949 3,024 3,238 2,959 2,971 3,053 3,129 3,154
米菓 469 643 917 2,567 3,012 2,958 3,318 3,301 3,033 3,141 3,103 3,082 3,095 3,094 3,188 3,203
和生菓子 636 692 1,358 2,918 3.889 4,358 5,500 5,984 5,867 5,601 5,225 5,000 4,900 4,800 4,944 5,117
洋生菓子 292 467 1,091 2,494 3.875 4.394 4,959 5,310 5,335 5,198 4,725 4,590 4,550 4,575 4,670 4,670
スナック菓子 - - - 1,050 2.600 3.164 3,707 3,998 3,850 3,750 3,865 3,656 3,535 3,660 3,697 3,752
油菓子 - - - - - 497 550 566 552 540 509 455 446 452 466 475
その他 270 414 714 1,610 2,460 2,721 2,714 3,036 3,173 2,982 2,840 2,750 2,750 2,720 2,720 2,728
合計 3,082 4,583 7,529 18,102 25.070 28,132 32,931 34,834 33,912 33,232 32.692 31,547 31,485 31,482 31,955 32,112
.
      区分内容など生産額の表を参照